登録日 2024-08-01 13:29
金額情報
支払総額 | 56.2万円 | 本体価格 | 45万円 | 諸費用 (税込) | 11.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 6万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
マツダ スクラムトラック の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検なし |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 044 |
車体色 | グリーン | 修復歴 | 無 |
マツダ スクラムトラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | × | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0296-35-6660
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら