登録日 2023-01-20 00:00
金額情報
支払総額 | 287.3万円 | 本体価格 | 268万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2003年 / 平成15年 | 走行距離 | 24.3万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
三菱ふそう キャンター の基本情報
排気量 | 5200cc | 乗車定員 | 3名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検なし |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 8 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
(株)ハミーオートモータース 茨城県結城市東茂呂1640-7 0296-35-6660 営業時間 9:00~19:00